- Úvod
- >>
- Bicykle
- >>
- Gravel bicykle
- >>
- CTM KOYUK 2.0
CTM KOYUK 2.0
540 | 560 | 580 | ||
A | Head tube angle | 71 | 71 | 71 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
D | Seat tube length | 490 mm | 520 mm | 540 mm |
E | Chainstay length | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
F | Wheelbase | 595 mm | 615,5 mm | 626mm |
G | Head tube length | 140 mm | 155 mm | 175 mm |
H | BB drop | -69 | -69 | -69 |
I | Fork length | 396 mm | 396 mm | 396 mm |
J | Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
R | Reach | 374 mm | 390 mm | 398 mm |
S | Stack height | 561 mm | 573 mm | 594 m |














